Conseils du chef
Allergènes



Ingrédients

Informations nutritionnelles
Poids net | 160 g | |
---|---|---|
Quantité pour 100 g | ||
Énergie | 2700.0 kJ / 649.0 kcal | |
Matières grasses | 54.5 g | |
Dont saturées | 34.5 g | |
Sel | 0.01 g | |
Glucides | 27.5 g | |
Dont sucres | 0.81 g | |
Protéines | 12.1 g |
Tien giang
Dong nai
Lam dong
Ba ria
Dak lak
Ben tre
Tien giang
Dong nai
Lam dong
Ba ria
Dak lak
Ben tre
Tien giang
Dong nai
Lam dong
Ba ria
Dak lak
Ben tre